Międzynarodowa Federacja Campingu i Caravaningu rokrocznie w innym kraju organizuje Międzynarodowe Zloty i Campingu i Caravaningu,
Poniżej prezentujemy wykaz wszystkich zlotów organizowanych od 1933 roku:
| nr | data | miejsce | kraj | liczba załóg/krajów |
| 1 | 1933 | Hampton Malet | Wielka Brytania | 390/13 |
| 2 | 1934 | Marly-le-Roi | Francja | 1200/13 |
| 3 | 1935 | Marly-Vilvorde | Belgia | 1400/12 |
| 4 | 1936 | Caldes de Montbui | Hiszpania | 680/12 |
| 5 | 1937 | Bieberich,Wiesbaden | Niemcy | 880/13 |
| 6 | 1938 | Stresa-Meina | Włochy | 1200/10 |
| 7 | 1939 | Bachau, Zurich | Szwajcaria | 450/9 |
| 8 | 1-10.08.1947 | Heemstede | Holandia | 550/10 |
| 9 | 29.07-14.08.1948 | Sidcup, Kent | Wielka Brytania | 600/10 |
| 10 | 8-18.07.1949 | Fontainebleau | Francja | 650/12 |
| 11 | 29.07-7.08.1950 | Spa | Belgia | 780/13 |
| 12 | 26.07-7.08.1951 | Florencja | Włochy | 1120/15 |
| 13 | 28.07- 8.08.1952 | Colombier, Neuchatel | Szwajcaria | 1650/16 |
| 14 | 25.07-5.08.1953 | Kopenhaga | Dania | 950/16 |
| 15 | 1-8.08.1954 | Innsbruck | Austria | 2180/16 |
| 16 | 29.07-8.08.1955 | Sarrelouis | Niemcy | 1700/16 |
| 17 | 5-8.08.1956 | Perpignan | Francja | 800/14 |
| 18 | 29.07-5.08.1957 | Stuttgart | Niemcy | 2350/18 |
| 19 | 29.07-5.08.1958 | Bruksela | Belgia | 1370/19 |
| 20 | 27.07-4.08.1959 | Carlshalton, Surrey | Wielka Brytania | 1850/20 |
| 21 | 26.07-3.08.1960 | Saint Jean en Royans | Francja | 1800/17 |
| 22 | 26.07-4.08.1961 | Monte Antenne,Rzym | Włochy | 1220/22 |
| 23 | 1-8.08.1962 | Ruhpolding | Niemcy | 900/19 |
| 24 | 29.07-6.08.1963 | Kopenhaga | Dania | 1150/19 |
| 25 | 4-11.08.1964 | Tel Aviv | Izrael | 180/8 |
| 26 | 29.07-6.08.1965 | Wassenar | Holandia | 850/19 |
| 27 | 2-10.08.1966 | Balatonfüred | Węgry | 1850/22 |
| 28 | 30.07-5.08.1967 | Wiedeń | Austria | 950/20 |
| 29 | 26.07-4.08.1968 | Norrkoping | Szwecja | 1240/20 |
| 30 | 4-9.08.1969 | Wobbur Abbey | Wielka Brytania | 4320/21 |
| 31 | 31.07-10.08.1970 | Brehal-Bricqueville | Francja | 4020/24 |
| 32 | 27.07-4.08.1971 | Maglie Lecce, Otranto | Włochy | 680/13 |
| 33 | 1-10.08.1972 | Lechbruck | Niemcy | 3450/24 |
| 34 | 1-10.08.1973 | Kyllos | Turcja | 930/21 |
| 35 | 29.07-6.08.1974 | Vysoke Tatry | Czechosłowacja | 2900/26 |
| 36 | 29.07-6.08.1975 | Costa de Santo Andre | Portugalia | 1850/25 |
| 37 | 26.07-3.08.1976 | Ashkelon | Izrael | 330/17 |
| 38 | 8-15.08.1977 | Mol | Belgia | 2100/22 |
| 39 | 29.07-6.08.1978 | Jonkoping | Szwecja | 1900/22 |
| 40 | 29.07-6.08.1979 | Cheltenham | Wielka Brytania | 7950/27 |
| 41 | 27.07-4.08.1980 | Tuzlata, Albena | Bułgaria | 1230/26 |
| 42 | 2-10.08.1981 | Maisansalo | Finlandia | 1100/25 |
| 43 | 5-11.08.1982 | Vilopriu | Hiszpania | 1710/26 |
| 44B | 1-10.05.1983 | Fujijama Lake and Biwa | Japonia | 920/19 |
| 44 | 28.07-7.08.1983 | Paryż | Francja | 4000/33 |
| 45 | 28.07-5.08.1984 | Łeba | Polska | 1380/22 |
| 46 | 2.11.08.1985 | Ericeira | Portugalia | 2470/25 |
| 47 | 1-10.08.1986 | Debreczyn | Węgry | 2100/28 |
| 48 | 27.07-5.08.1987 | Herning | Dania | 2000/27 |
| 49 | 27.07-7.08.1988 | Punchestown | Irlandia | 750/22 |
| 50 | 29.07-6.08.1989 | Wiedeń | Austria | 4080/28 |
| 51 | 26.07-6.08.1990 | Shepton Mallet | Wielka Brytania | 2220/24 |
| 52 | 26.07-6.08.1991 | Vysoke Tatry | Czechosłowacja | 2400/28 |
| 52 | 27.09-5.101991 | Fullung | Tajwan | 220/9 |
| 53 | 30.07-9.08.1992 | Bromont | Kanada | 1400/25 |
| 54 | 8-17.07.1993 | Pulversheim | Francja | 1440/35 |
| 55 | 1-8.08.1994 | Hamada, Shimane | Japonia | 560/20 |
| 56 | 28.07-6.08.1994 | Joensuu | Finlandia | 1250/26 |
| 57 | 5-12.08.1995 | Aljezur | Portugalia | 2740/26 |
| 58 | 25.07-5.08.1996 | Alsoors | Węgry | 1550/27 |
| 59 | 17-27.07.1997 | Millstreet | Irlandia | 680/26 |
| 60 | 30.07-10.08.1998 | Łeba | Polska | 1200/28 |
| 61 | 29.07-8.08.1999 | Lincoln | Wielka Brytania | 3220/32 |
| 62 | 27.07-6.08.2000 | Lechbruck | Niemcy | 2080/29 |
| 63 | 26.07-5.08.2001 | Selbu | Norwegia | 855/25 |
| 64 | 17-27.05.2002 | Donghae | Korea Płd. | 420/20 |
| 65 | 29.07-8.08.2002 | St. Jean sur Richelieu | Kanada | 1050/13 |
| 66 | 2-10.08.2002 | Gandawa | Belgia | 1450/28 |
| 67 | 1-10.08.2003 | Montmelo | Hiszpania | 830/18 |
| 68 | 29.07-8.08.2004 | Oulu | Finlandia | 900/28 |
| 69 | 31.07-10.08.2005 | Bolonia | Włochy | 680/26 |
| 70 | 7-16.10.2005 | Hualien | Tajwan | 230/12 |
| 71 | 25.05-4.06.2006 | Gümüldür | Turcja | 280/12 |
| 72 | 27.07-5.08.2006 | Wrocław | Polska | 535/25 |
| 73 | 18-28.07.2007 | Millstreet | Irlandia | 1180/24 |
| Jubile- uszowy |
4-12.07.2008 | Villebon | Francja | 880/20 |
| 74 | 25.07-4.08.2008 | Gapyoeng | Korea Płd. | 240/16 |
| 75 | 31.07-9.08.2009 | Ipswich | Wielka Brytania | 958/22 | 76 | 18.06-25.06.2010 | Umag | Chorwacja | 633/28 | 77 | 5.08-14.08.2011 | Praha | Czechy | 584/32 |
| 78 | 27.07-5.08.2012 | Montmagny | Kanada | - | 79 | 6.08-14.08.2013 | Sława | Polska | - |
| 80 | 2014 | Pori | Finlandia | - |